Sarasota Weather
One of the main reasons that living in Sarasota is so great!
Radar Loop | Satelite Loop
National Hurricane Center
Historical Averages
|
Month
|
Daily
High |
Sunny
Days |
Gulf
Temp. |
|---|---|---|---|
| JAN | 72 | 19 | 62 |
| FEB | 74 | 19 | 65 |
| MAR | 77 | 20 | 67 |
| APR | 81 | 22 | 72 |
| MAY | 87 | 22 | 80 |
| JUN | 89 | 20 | 83 |
| JUL | 90 | 19 | 86 |
| AUG | 91 | 20 | 86 |
| SEP | 89 | 20 | 85 |
| OCT | 85 | 22 | 78 |
| NOV | 80 | 21 | 73 |
| DEC | 73 | 20 | 66 |
